1306 (X: 130mm × Y: 60mm) : a gép rugalmasan támogatja az olyan kisméretű darabok varrását, mint a címkék és emblémák. 1510 (X: 150 mm × Y: 100 mm): a gép rugalmasan támogatja az olyan kisméretű darabok varrását, mint a címkék és emblémák. 2210 (X: 220 mm × Y: 100 mm): ennek a modellnek a varrófelülete a legjobban alkalmas nagyobb darabok varrására, pld. a farmerzsebek dísztűzése, ahol a ciklusvarrók egy nagyobb teljesítményét ismerhetjük meg.
| Modell | AMS-210EN-1306 | AMS-210EN-1510 | AMS-210EN-2210 |
| Alkalmazás | könnyű-közepes (AMS-210ENS); közepes-nehéz (AMS-210ENH) | könnyű-közepes (AMS-210ENS); közepes-nehéz (AMS-210ENH) | könnyű-közepes (AMS-210ENS); közepes-nehéz (AMS-210ENH) |
| Max. sebesség | 2,800 öltés/perc (mikor az öltéstáv 4 mm vagy kevesebb) | 2,800 öltés/perc (mikor az öltéstáv 4 mm vagy kevesebb) | 2,800 öltés/perc (mikor az öltéstáv 4 mm vagy kevesebb) |
| Max. öltéstáv | 0.1~12.7 mm (0.05 mm lépés) | 0.1~12.7 mm (0.05 mm lépés) | 0.1~12.7 mm (0.05 mm lépés) |
| Tű | AMS-210ENS: DP×5 (#14). AMS-210ENH: DP×17 (#18) | AMS-210ENS: DP×5 (#14). AMS-210ENH: DP×17 (#18) | AMS-210ENS: DP×5 (#14). AMS-210ENH: DP×17 (#18) |
| Standard minták száma | Belső memória: Max. 500,000 öltés, 999 minta (max. 50,000 öltés/minta) | Belső memória: Max. 500,000 öltés, 999 minta (max. 50,000 öltés/minta) | Belső memória: Max. 500,000 öltés, 999 minta (max. 50,000 öltés/minta) |
| Egyedi minták memória kapacitás | Külső média: Max. 50,000,000 öltés, 999 minta (max. 50,000 öltés/minta) | Külső média: Max. 50,000,000 öltés, 999 minta (max. 50,000 öltés/minta) | Külső média: Max. 50,000,000 öltés, 999 minta (max. 50,000 öltés/minta) |
Amennyiben a PDF nem jelenne meg kérjük frissítse az oldalt! Köszönjük türelmét!
Még több eredmény...