Mivel a gép egy felső és alsó szálrángató mechanizmussal érkezik, hogy egy magasabb szintű rugalmasságot hozzon a könnyűtől a nehéz anyagok varrásáig, egy lazább szálfeszesség mellett, egy kellően feszes, de mégis laza varratot eredményez, ami megfelel a varrt anyag rugalmasságának, mindezt 8000 vagy 8500 öltés/perc mellett.
| Modell | MO-6904S | MO-6914S | MO-6916S | MO-6904R | MO-6914R | MO-6916R |
| Max. sebesség | 8,500 öltes/perc | 8,000 öltes/perc | 8,000 öltes/perc | 7,000 öltes/perc、6,000 öltes/perc | 7,000 öltes/perc、6,000 öltes/perc | 7,000 öltes/perc、6,000 öltes/perc |
| Max. öltéstáv | 0.8 mm~4 mm | 0.8 mm~4 mm | 1.5~4 mm | 0.8 mm~4 mm | 0.8 mm~4 mm | 1.5~4 mm |
| Tű | DC×27 (kivéve néhány alosztályt) | DC×27 (kivéve néhány alosztályt) | DC×27 (kivéve néhány alosztályt) | DC×27 (kivéve néhány alosztályt) | DC×27 (kivéve néhány alosztályt) | DC×27 (kivéve néhány alosztályt) |
| Öltéstípus | 1-tűs overlock | 2-tűs overlock | biztonsági varratos | 1-tűs overlock | 2-tűs overlock | biztonsági varratos |
| Tűtáv | – | 2.0, 2.4, 3.2 | 2.0, 3.2, 4.0, 4.8, 4.8+2.0 | – | 2 | 3.2, 4.8, 4.8+2.0 |
| Lock szélesség | 1.6, 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 | 3.2, 4.0 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4 |
| Differenciál arány | Ráncolás 1:2 (max. 1:4), Nyújtás 1:0.7 (max. 1:0.6) | Ráncolás 1:2 (max. 1:4), Nyújtás 1:0.7 (max. 1:0.6) | Ráncolás 1:2 (max. 1:4), Nyújtás 1:0.7 (max. 1:0.6) | Ráncolás 1:2 (max. 1:4), Nyújtás 1:0.7 (max. 1:0.6) | Ráncolás 1:2 (max. 1:4), Nyújtás 1:0.7 (max. 1:0.6) | Ráncolás 1:2 (max. 1:4), Nyújtás 1:0.7 (max. 1:0.6) |
Amennyiben a PDF nem jelenne meg kérjük frissítse az oldalt! Köszönjük türelmét!
Még több eredmény...